C325

- 1.電源ボタン
- 2.充電インジケータ
- 3.4.3型タッチスクリーン
- 4.スピーカー
- 5.ホルダーコネクタ
- 6.ミニUSBコネクタ
- 7.ヘッドフォンコネクタ
- 8.SD/MMC スロット
- 9.外部アンテナコネクタ
C325 仕様 |
|
ハードウェア |
|
| CPU | Samsung 2443-400Mhz |
| GPS機能 | SiRF Star III 搭載 内蔵アンテナ |
| メモリ/ROM | 2GB NAND Flash Memory |
| メモリ/RAM | 64 MB |
| メモリスロット | SD/MMC 対応 |
| ディスプレータイプ | 4.3インチ TFT タッチスクリーン |
| Resolution | 480 x 272 ピクセル (WQVGA) |
| ディスプレー方向 | 横置き |
| バッテリー容量 | 1300mAh |
| 稼動時間 | 約4時間 |
| Bluetooth機能 | なし |
| USB | ミニUSB接続(USB 2.0) |
| スピーカ | 内蔵スピーカー×1(1W) |
| ヘッドフォン端子 | オーディオジャック (3.5mm) |
| 厚さ | 20mm (0.8インチ) |
| 幅 | 126mm (4.9インチ) |
| 高さ | 81mm (3.1インチ) |
| 重量 | 190g (6.6オンス) |
ソフトウェア |
|
| OS | Windows CE.Net 5.0 |
| ナビゲーションソフトウェア | あり (MioMap-フラッシュメモリーにインストール済、地図データリカバリーDVDディスクも付きます ) |
| 動画プレイヤー | なし |
| 画像ビューアー | あり |
| オーディオプレーヤー | あり(MP3/WAV/WMA形式対応) |
| 計算機 | あり(電卓、為替、単位変更3モード) |
| その他 | あり(昭文社Pocket Mapple Digital Ver.6.0 for Mio、ファイルマネージャ) |
