P560

- 1.Wskaźnik aktywności Wi-Fi
- 2.Wskaźnik aktywności Bluetooth
- 3.Włącznik
- 4.Aplikacja z mapami
- 5.Joystick
- 6.Kontakty
- 7.Ekran dotykowy 3,5 cala
- 8.Zintegrowana antena GPS
- 9.Przycisk "zimny reset"
- 10.Gniazdo słuchawek
- 11.Złącze mini USB
- 12.Mikrofon
- 13.Rysik
- 14.Głośnik
- 15.Gniazdo kart pamięci SD/MMC
P560 Specyfikacja |
|
Sprzęt |
|
| Procesor | 400Mhz |
| Moduł GPS | 20-kanałowy SiRFstarIII |
| TMC | Tak (opcjonalnie) |
| Sieci komórkowe | Brak |
| Pamięć / ROM | 2GB |
| Pamięć / RAM | 64 MB |
| Pamięć / HDD | Brak |
| Gniazdo karty pamięci | SD/MMC |
| Typ ekranu | 3.5 " TFT dotykowy |
| Rozdzielczość ekranu | 240 x 320 , rozdzielczość QVGA |
| Orientacja ekranu | Pionowa\Pozioma |
| Bateria | Akumulator litowo-jonowy |
| Pojemność baterii | 1350 mAh |
| Żywotność baterii | 4.5 godz |
| Technologia Bluetooth | Tak |
| Wi-Fi | 802.11b+G |
| Port podczerwieni | Brak |
| USB | Tak (USB 2.0) |
| Aparat | Brak |
| Mikrofon | Wbudowany |
| Głośnik | Wbudowany |
| Gniazdo słuchawkowe | 2.5mm |
| Grubość | 17.8 mm |
| Szerokość | 115mm |
| Wysokość | 72 mm |
| Waga | 170 g |
Oprogramowanie |
|
| System operacyjny | Windows Mobile 6 Classic |
| Oprogramowanie nawigacyjne | MioMap V3.3 |
| Odtwarzacz wideo | Tak |
| Przeglądarka zdjęć | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak |
| Microsoft Office Mobile | Tak |
| Kalkulator | Tak |
| Kalendarz | Tak |
| Synchronizacja kontaktów | Tak |
