Specificatie
Processor type | ARM Cortex-A7 |
---|---|
GPS Chipset | U-blox 7 |
Kleurenscherm | Yes |
Resolutie Beeldscherm | 360 x 600 |
Schermgrootte | 10.16cm (4") |
Breedte (mm) | 73.7 |
Hoogte (mm) | 129.4 |
Diepte (mm) | 22 |
Gewicht (gr) | 177 |
Opslag | 8GB |
Geheugen | 128MB |
Accu | up to 15h |
IP (waterbestendig) | iPX7 |
Kaarten voorgeïnstalleerd | FEU |
OSM | Ja |
Barometrische | |
---|---|
Barometrische hoogte | Yes |
Di2 Support* | Ja |
Inkomend bericht signaal* | Ja |
Inkomend gesprek signaal* | Ja |
Upload naar Strava | Ja |
Snelheid- en cadanssensor inclusief | Ja |
Magneetloze cadenssensor inclusief | Nee |
Desktop | CycloAgent™ |
In de doos

Cyclo™ 405 HC
-
USB-kabel
-
Montaż na rowerze
-
Monitor tętna
-
Speed & cadance sensor
-
Podręcznik użytkownika