本網站使用必要性和數據分析cookies。您可透過選擇"接受全部"或"接受必要性"做為您的cookies偏好。欲了解更多我們使用cookies的詳細資訊,請參考我們的Cookie政策。
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
三合一行車記錄導航機 整合GPS衛星導航、專利動態預警固定測速照相提醒、1080P行車記錄器等三大功能
- 智慧型GPS衛星導航
- 專利動態預警測速提醒
- Full HD 1080P行車錄影
規格
硬體| GPS晶片 | Build-in A5 |
|---|
| 微處理器 | 衛星定位整合模組(800Mhz CPU) |
|---|
| 螢幕 | 5" 6萬5千色彩顯示高亮度TFT全平面液晶顯示面 |
|---|
| 螢幕解析度 | 800 *480 Pixels (WVGA) |
|---|
| 電池 | 內建鋰電池(950mAh) |
|---|
| 輸入 | 5V/2A |
|---|
| 記憶體 / RAM | DDR2 128MB |
|---|
| 記憶體 / ROM | 4G |
|---|
| 記憶體插槽 | MicroSD卡相容擴充槽x2 (建議Class 6含以上,最大支援32G);1個行車錄影使用;1個資料更新使用 (記憶卡為個人使用之消耗性產品,請定期檢查記憶卡是否需要格式化或更換新卡。) |
|---|
| USB | 有 (V2.0) |
|---|
| 高度 (mm) | 94 |
|---|
| 寬度 (mm) | 136.4 |
|---|
| 厚度 (mm) | 含鏡頭: 23.7mm |
|---|
| 重量 (gr) | 185 |
|---|
| 藍牙裝置 | 無 |
|---|
| 影像解析度 | CMOS鏡頭、340萬畫素 |
|---|
| 影音格式 | 錄影格式:Motion JPEG;影像解析度:720P(1280 x 720);錄影速度:30fps |
|---|
| 光圈 | F1.8 |
|---|
| 廣角 | 120度 |
|---|
| G-sensor碰撞感測器 | 有 |
|---|
| 螢幕瀏覽方向 | 橫立式 |
|---|
軟體| 作業系統 | Microsoft(R) Windows(R) CE 6.0 |
|---|
| 導航軟體與地圖 | Mio Navigation |
|---|
| 其他預載軟體 | 請下載MiVue™ Manager |
|---|
© 2024 MiTAC Digital Technology Corp. All Rights Reserved.